
| Артикул | P-1271 |
| Группа | Рефрактометры |
| Единица измерения | шт |
|
Карманные рефрактометры линии Eclipse производства фирмы B+S — оптимальное решение для решения задач, связанных с проведением анализов непосредственно на месте (без доставки в лабораторию).
Области применения:
|
Достоинства:
| Артикул | Тип шкалы | Диапазон, °Brix | Цена деления, °Brix | Автоматическая термокомпенсация |
| 45-01 | сахар, % (Brix) | 0…15 | 0,1 | − |
| 45-02 | сахар, % (Brix) | 0…30 | 0,2 | − |
| 45-07 | сахар, % (Brix) | 0…32 | 0,2 | − |
| 45-03 | сахар, % (Brix) | 0…50 | 0,5 | − |
| 45-08 | сахар, % (Brix) | 28…65 | 0,2 | − |
| 45-05 | сахар, % (Brix) | 45…80 | 0,2 | − |
| 45-06 | сахар, % (Brix) | 72…95 | 0,2 | − |
| 45-27 | вода в меде, % | 10…30 | 0,2 | − |
| 45-22 | вино, °Zeiss (ABV) | 10…135 | 1 | − |
| 45-25 | вино, % вероятного спирта вино, % сахара (Brix) |
0…25 0…50 |
0,5 0,5 |
− |
| 45-26 | крахмал, % | 0…30 | 0,2 | − |
| 45-41 | показатель преломления (nD) | 1,330…1,420 | 0,001 | − |
| 45-44 | антифриз, Тзамерз. (°С) антифриз, плотность электролита |
−40…0 1,1…1,35 |
5 0,05 |
− |
| 45-45 | антифриз, Тзамерзания (°С) антифриз, плотность электролита |
−40…+30 1,1…1,35 |
10 0,05 |
− |
| 45-46 | антифриз, % этиленгликоля антифриз, % пропиленгликоля |
0…60 0…60 |
2,5 2,5 |
− |
| 45-65 | соленость, % NaCl | 0…28 | 0,2 | − |
| 45-63 | морская вода, % | 0…180 | 1 | − |
| 45-901 | ингибитор льда для авиатоплива | 0…0,25 | 0,01 | − |
| 45-81 | микропроба (сироп <1 мкл) | 0…50 Brix | 0,5 | − |
| 45-82 | микропроба (сироп <1 мкл) | 45…80 Brix | 0,5 | − |
| 45-91 | сахар, % (Brix) | 0…30 | 0,2 | + |
| 45-92 | Боме (Baume) вероятный спирт |
0…16 0…18 |
0,2 0,2 |
+ |
| 45-93 | Ошле (Oechsle, CH-Swiss) сахар, % (Brix) |
0…130 0…30 |
1 0,2 |
+ |
| 45-94 | Ошле (Oechsle, D-German) сахар, % (Brix) |
30…130 0…30 |
1 0,2 |
+ |